Selamat kepada para pemenang :
Juara 1 : Jerry
Juara 2 : Aditya
Juara 3 : Bima
Juara 4 : Adam
Juara 5 : Richard
AYO…!!!! Ikuti chess holiday program catur di Sekolah Catur Utut Adianti Bogor yang di pandu langsung oleh Master Nasional Kiu Sen. Kita isi liburan kali ini dengan hal yang menyenangkan dengan bergabung langsung di Sekolah Catur Utut Adianto. Tersedia beberapa program, yaitu ; PEMULA : Mulai usia 5 tahun-17 tahun Non PEMULA : Max 18 [...]
Grand Master Susanto Megaranto menyabet medali emas dalam catur standard pada SEA GAMES ke 26 Di Palembang. Susanto adalah murid Sekolah Catur Utut Adianto (SCUA) sejak usia 8 tahun. Semoga prestasi Susanto dapat di ikuti oleh pecatur-pecatur muda Indonesia lainnya.
Foto no 1 Murid Sekolah Catur Utut Adianto (SCUA) yg juga Juara Dunia Catur Pelajar 2007 & 2009 di Yunani, bertanding simultan melawan puluhan pecatur pada saat pembukaan cabang SCUA . Foto no 2 Bpk grand Master Drs Utut Adianto melakukan langkah pertama bagi Farid Firmnsyah pada saat pembukaan cabang SCUA. Foto 3 Bpk Grand [...]
Japfa Chess Festival tgl 24-28 Okt 2011 di Hotel Kartika Chandra Jakarta Para calon juara. Pertandingan JAPFA Chess Festival tinggal satu hari lagi. Sebagian nomor sudah hampir pasti menemukan juaranya, GM Susanto Megaranto (2) di Terbuka dan Nyimas Shieta (3) di KU10 putri misalnya yang masih sempurna 7 dari 7. Evi Lindiawati (1) di Wanita [...]
June 3rd, 2013
adminscuaku Selamat kepada para pemenang :
Juara 1 : Jerry
Juara 2 : Aditya
Juara 3 : Bima
Juara 4 : Adam
Juara 5 : Richard
April 25th, 2013
Ranking after round 5 of HT24
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
———————————————————————
1. 14 FARID 5.0 16.0 16.00 15.0 0000 - 0
2. 8 AFDHA 4.0 13.0 8.00 12.0 0000 - 0
3. 5 IBAN 4.0 14.0 9.00 11.0 0000 - 0
4. 13 BIMA 3.0 15.0 6.00 12.0 0000 - 0
5. 3 ADAM 3.0 16.0 7.00 10.0 0000 - 0
6. 6 MUZAKKI 3.0 10.0 4.00 8.0 0000 - 0
7. 12 LIVI 3.0 12.0 5.00 7.0 0000 - 0
8. 4 RICHARD 2.0 14.0 3.00 9.0 0000 - 0
9. 7 JERRY 2.0 14.0 2.00 4.0 0000 - 0
10. 11 M. ADILLAH 2.0 10.0 2.00 5.0 0000 - 0
11. 10 M. AMRI 1.0 13.0 1.00 4.0 0000 - 0
12. 9 M. ATHMAR 1.0 11.0 1.00 5.0 0000 - 0
13. 1 GISSA 0.0 9.0 1.00 0.0 0000 - 0
14. 2 ZALFAA 0.0 8.0 1.00 0.0 0000 - 0
March 26th, 2013
Hasil Home Tournament Ke- 23
Ranking after round 5 of HT23
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
————————————————————————-
1. 14 EMILIO ABRAM 5.0 16.0 16.00 15.0 0000 – 0
2. 9 FARID 4.0 15.0 10.00 13.0 0000 -0
3. 10 IMANUELLENFA 3.5 14.5 8.75 11.5 0000 - 0
4. 8 AFDHA 3.5 13.0 8.25 10.5 0000 - 0
5. 3 IBAN 3.0 16.5 7.50 11.0 0000 - 0
6. 5 AUDY 3.0 16.0 7.00 10.0 0000 - 0
7. 2 LIVI 3.0 12.5 5.50 8.0 0000 - 0
8. 6 ALVITO 3.0 12.5 4.50 8.0 0000 - 0
9. 7 MUZAKKI 3.0 12.0 4.00 8.0 0000 - 0
10. 11 FAHLEVI 2.0 12.5 3.00 5.0 0000 - 0
11. 16 BIMA 2.0 11.5 1.25 4.0 0000 - 0
13. 4 FARHAT 2.0 11.0 1.00 7.0 0000 - 0
14. 13 FARHAN ARIF M. 2.0 10.0 1.00 7.0 0000 - 0
15. 17 JERRY 2.0 8.5 2.25 5.0 0000 - 0
16. 1 GISSANDRA 1.0 10.5 0.25 2.0 0000 - 0
17. 15 SHELLA SHEPIRA 1.0 10.5 0.25 4.0 0000 - 0
18. 12 AMIRUL ROSYID 1.0 10.0 0.25 1.0 0000 - 0
March 7th, 2013
Ranking after round 5 of HT22
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
——————————————————————————-
1. 11 EMILIO 5.0 14.5 14.50 15.0 0000 - 0
2. 6 LENFA 4.0 15.0 10.00 13.0 0000 - 0
3. 1 MUZAKKI 3.5 9.5 6.25 8.5 0000 - 0
4. 5 SALWA 3.0 17.0 8.00 10.0 0000 - 0
13 BIMA 3.0 12.5 5.50 7.0 0000 - 0
12 RAVI 3.0 12.0 4.00 9.0 0000 - 0
7. 8 RICHARD 2.5 15.5 5.75 7.5 0000 - 0
8. 2 JERRY 2.0 14.5 4.00 9.0 0000 - 0
3 AFDHA 2.0 13.0 3.00 7.0 0000 - 0
4 IBAN 2.0 12.5 3.50 5.0 0000 - 0
7 FARID 2.0 9.5 2.00 8.0 0000 - 0
9 REINARD 2.0 9.0 1.00 4.0 0000 - 0
13. 10 ANSEL 1.0 10.5 0.00 2.0 0000 - 0
14. 14 KARPOV 0.0 10.0 0.00 0.0 0000 - 0
March 7th, 2013
Ranking after round 4 of HT21/03-02-13
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
————————————————————————–
1. 1 ZEN WISA 4.0 8.0 8.00 10.0 0000 - 0
2. 11 IMANULLENFA 3.0 9.0 5.00 9.0 0000 - 0
3. 17 M. ALWIZA ANSHAR 3.0 8.0 5.00 9.0 0000 - 0
4. 12 ABRAM 3.0 8.0 5.00 8.0 0000 - 0
5. 4 AFDHA 3.0 10.0 7.00 7.0 0000 - 0
6. 14 RAVI DARMAWAN 3.0 6.0 4.00 6.0 0000 - 0
7. 15 BIMA 2.0 11.0 4.00 7.0 0000 - 0
8. 13 PUTRI 2.0 10.0 4.00 5.0 0000 - 0
9. 5 RYAN 2.0 9.0 4.00 6.0 0000 - 0
10. 6 MUZAKKI 2.0 7.0 3.00 3.0 0000 - 0
11. 7 ADAM 2.0 7.0 2.00 5.0 0000 - 0
12. 9 JERRY 2.0 7.0 1.00 5.0 0000 - 0
13. 3 RAFLI 1.0 9.0 1.00 1.0 0000 - 0
14. 8 RICHARD 1.0 9.0 1.00 3.0 0000 - 0
15. 2 IBAN 1.0 8.0 0.00 2.0 0000 - 0
16. 10 ARIQ RIFQI 1.0 7.0 0.00 3.0 0000 - 0
17. 16 WANDA 1.0 6.0 0.00 1.0 0000 – 0
18. 18 KARPOV 0.0 5.0 0.00 0.0 0000 - 0
December 16th, 2012
Ranking after round 5 of ht19/16-12-2012
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
——————————————————————————-
Selamat Kepada Juara Home tournament ke 19
Juara 1 : Rene juara 2 : Adam Juara 3 : Iban Juara 4 : Muzakki Juara 5 : Imanullenfa1. 11 M. RENE 5.0 14.0 14.00 15.0 0000 - 0
2. 13 ADAM 3.5 17.0 10.25 12.5 0000 - 0
4 IMANULLENFA 3.5 15.5 8.75 9.0 0000 - 0
3 IBAN 3.5 15.0 8.25 11.5 0000 - 0
2 MUZAKKI 3.5 12.0 6.75 10.0 0000 - 0
6. 7 AFDHA 2.5 13.5 3.75 7.5 0000 - 0
6 jERRY 2.5 11.0 2.75 7.5 0000 - 0
14 RICHARD 2.5 11.0 2.75 8.5 0000 - 0
8 M. ALWIZA 2.5 9.5 3.75 6.5 0000 - 0
10. 12 JONATHAN GLORYAN 2.0 11.5 1.00 7.0 0000 - 0
10 NAUFALDI 2.0 10.0 1.50 4.0 0000 - 0
12. 1 ALVIN 1.0 14.5 2.50 5.0 0000 - 0
13. 9 RAFI KIANDANA 0.0 11.0 0.25 0.0 0000 - 0
5 DAFFA AL HADI 0.0 9.5 0.25 0.0 0000 - 0
November 16th, 2012
Juara 1 :AUDY ARISTHOPANI
Juara 2 :ALVITO ARISTIAN
Juara 3 :IVANA LASAMA
Juara 4 :M. IRSYAD PAHLEVI
Juara 5 :FARID FAKHIRAN SYAH
Ranking after round 5 of htsd15/11/2012
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
—————————————————————————
1. 1 AUDY ARISTHOPANI 5.0 11.0 11.00 15.0 0000 – 0
2. 34 AKMAL 4.5 15.5 13.75 13.0 0000 – 0
3. 27 AMALIA HASANAH 4.0 17.0 12.00 14.0 0000 – 0
4. 22 RAFI ARYA PUTA 4.0 17.0 13.00 13.0 0000 – 0
5. 35 RAYHAN 4.0 15.0 11.00 12.0 0000 – 0
6. 21 SULTAN JA’FAR 4.0 14.0 10.00 12.0 0000 – 0
7. 13 MOH. RENE 3.5 14.5 8.75 11.0 0000 – 0
8. 5 FARID FAKHIRAN SYAH 3.5 13.5 7.75 10.0 0000 – 0
9. 15 IMANUELLFA 3.0 17.0 9.00 9.0 0000 – 0
10. 4 M. IRSYAD PAHLEVI 3.0 16.0 8.00 10.0 0000 – 0
11. 17 AHMAD RYAN 3.0 14.5 5.50 12.0 0000 – 0
12. 8 JONATHAN GLORYAN H. 3.0 13.5 5.00 10.0 0000 – 0
13. 7 JALER GIBRAN 3.0 13.0 6.00 9.0 0000 – 0
14. 2 ALVITO ARISTIAN 3.0 12.5 5.50 8.0 0000 – 0
15. 30 DAFFA ALHADI 3.0 12.0 6.00 6.0 0000 – 0
16. 11 RICHARD NAUFAL 3.0 11.5 5.50 8.0 0000 – 0
17. 3 IVANA LASAMA 3.0 11.5 4.00 7.0 0000 – 0
18. 12 AFDHA AULIA ATIQ 2.5 14.0 4.25 9.0 0000 – 0
19. 18 CHAVIOLA SAGAI 2.0 15.0 4.00 9.0 0000 – 0
20. 24 JIBRAN 2.0 13.5 3.00 7.0 0000 – 0
21. 6 JEVO C. LOANDA 2.0 12.0 3.00 7.0 0000 – 0
22. 9 MUZAKKI 2.0 12.0 3.00 8.0 0000 – 0
23. 31 SARI NURSAKINAH 2.0 11.5 3.00 5.0 0000 – 0
24. 33 ALWI 2.0 11.5 2.00 5.0 0000 – 0
Tingkat SMP/SMA
Juara 1 :ARLY
Juara 2 :RAVI DHARMAWAN
Juara 3 :SYLVA ALIFINA PUTRI
Ranking after round 4 of htsmp15/11/2012
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
—————————————————————————
1. 9 YOSEPH TAHER 4.0 10.5 10.50 10.0 0000 – 0
2. 12 AKBAR ADI PUTRA 3.0 10.0 6.00 9.0 0000 – 0
3. 10 EMILIO ABRAM 3.0 9.5 6.50 8.0 0000 – 0
4. 13 ZEN WISA SARTRE 3.0 8.0 4.00 8.0 0000 – 0
5. 6 ADITYA PRAYOGA 2.5 8.5 3.25 5.5 0000 – 0
6. 11 FARIDA ULFA 2.5 7.5 3.25 6.5 0000 – 0
7. 7 ZULFIKAR 2.0 9.0 3.00 6.0 0000 – 0
8. 5 YUSUF AULIA 2.0 8.0 1.00 3.0 0000 – 0
9. 2 RAVI DHARMAWAN 2.0 6.0 1.00 4.0 0000 – 0
10. 4 RIDO MULTAZAM 1.0 9.0 1.00 2.0 0000 – 0
11. 3 SYLVA ALIFINA PUTRI 1.0 8.5 1.00 3.0 0000 – 0
12. 1 ARLY 1.0 7.5 0.00 4.0 0000 – 0
13. 8 SAJIDAHR 1.0 4.0 0.00 1.0 0000 – 0
14. 14 KASPAROV 0.0 6.0 0.00 0.0 0000 – 0
October 13th, 2012
Ikutilah Lomba Catur yang diadakan pada:
Hari/ Tanggal : 14 Oktober 2012
Waktu : 16.00 s/d selesai
Tempat : Sekolah Catur Utut Adianto
dapatkan hadiah langsung Uang tunai untuk juara 1-5 .
Buruan Daftar!!!
September 24th, 2012
Hasil Home Tournament 16 tanggal 23 September 2012
Juara 1 : Abram
Juara 2 : Ravi
Juara 3 : Annona
Juara 4 : Rene
Juara 5 : Salwa
September 5th, 2012
adminscua Pendaftaran:
Normal : 200.000
Fasilitas : Buah Catur
Papan Catur
Tas catur
Folder materi
Kaos
Pilihan hari kursus : (Minimal 4 anak/Kelas)
1. Senin 16.00-17.30
2. Jumat 16.00-17.30
3. Sabtu 10.00-11.30
4. Sabtu 16.00-17.30
5. Minggu 14.00-15.30
6. Minggu 12.00-13.30
4x pertemuan dalam 1 Bulan
Home Tournament 2x dalam sebulan